| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 11:39 | 11:46 | 7 分鐘 |
2 | 11:13 | 11:30 | 17 分鐘 | |
3 | 10:33 | 11:07 | 34 分鐘 | |
4 | 01:26 | 01:43 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 19:46 | 19:57 | 10 分鐘 |
6 | 16:55 | 17:00 | 5 分鐘 | |
7 | 16:47 | 16:52 | 5 分鐘 | |
8 | 15:48 | 16:43 | 55 分鐘 | |
9 | 15:39 | 15:46 | 7 分鐘 | |
10 | 14:08 | 15:20 | 73 分鐘 | |
11 | 13:49 | 14:03 | 14 分鐘 | |
12 | 11:07 | 13:00 | 112 分鐘 | |
13 | 10:43 | 10:50 | 7 分鐘 | |
14 | 10:14 | 10:27 | 14 分鐘 | |
15 | 08:43 | 09:09 | 26 分鐘 | |
16 | 08:34 | 08:42 | 7 分鐘 | |
17 | 08:07 | 08:26 | 20 分鐘 | |
18 | 06:47 | 07:28 | 41 分鐘 | |
19 | 2024-10-08 | 22:37 | 23:01 | 24 分鐘 |
20 | 22:03 | 22:15 | 12 分鐘 | |
21 | 17:04 | 17:25 | 22 分鐘 | |
22 | 12:24 | 13:05 | 40 分鐘 | |
23 | 10:52 | 11:49 | 57 分鐘 | |
24 | 10:35 | 10:49 | 14 分鐘 | |
25 | 08:52 | 09:36 | 43 分鐘 | |
26 | 00:43 | 01:22 | 39 分鐘 | |
27 | 2024-10-07 | 22:40 | 23:30 | 50 分鐘 |
28 | 22:04 | 22:23 | 18 分鐘 | |
29 | 21:47 | 21:59 | 12 分鐘 | |
30 | 21:28 | 21:39 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126002.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |