| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 09:58 | 11:39 | 101 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 15:57 | 18:27 | 150 分鐘 |
3 | 12:05 | 15:45 | 221 分鐘 | |
4 | 11:10 | 11:41 | 31 分鐘 | |
5 | 09:56 | 10:57 | 61 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 15:43 | 16:08 | 25 分鐘 |
7 | 11:49 | 15:12 | 203 分鐘 | |
8 | 08:42 | 11:34 | 172 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 11:53 | 17:34 | 341 分鐘 |
10 | 09:45 | 11:36 | 111 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 15:14 | 17:42 | 148 分鐘 |
12 | 13:18 | 14:54 | 96 分鐘 | |
13 | 11:59 | 12:59 | 60 分鐘 | |
14 | 09:46 | 11:48 | 121 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 15:30 | 16:05 | 35 分鐘 |
16 | 09:42 | 14:56 | 314 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 12:16 | 18:07 | 351 分鐘 |
18 | 10:19 | 12:05 | 106 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 16:09 | 17:02 | 52 分鐘 |
20 | 11:53 | 15:27 | 214 分鐘 | |
21 | 11:09 | 11:37 | 28 分鐘 | |
22 | 10:11 | 10:58 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126002.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |