| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 21:58 | 22:02 | 4 分鐘 |
2 | 19:49 | 21:49 | 120 分鐘 | |
3 | 11:56 | 15:12 | 196 分鐘 | |
4 | 00:10 | 00:40 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-10-04 | 19:41 | 22:24 | 163 分鐘 |
6 | 12:00 | 18:08 | 368 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 21:01 | 21:20 | 19 分鐘 |
8 | 13:03 | 18:04 | 301 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 21:00 | 22:57 | 117 分鐘 |
10 | 20:44 | 20:58 | 14 分鐘 | |
11 | 12:01 | 17:44 | 343 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
14 | 15:03 | 16:51 | 108 分鐘 | |
15 | 00:00 | 06:33 | 394 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126002.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |